マンダヴィルウェポン第一段階・第二段階・第三段階、最終段階、それぞれ 1,500個ずつのアラガントームストーン因果が必要です。
とりあえず因果が集めやすいコンテンツを順番に並べてみました。
norirow
こんな感じで上から順番に毎日できるとこまで少しずつやったらけっこう集まるよ♪
※一番右の数字はだいたいの所要時間で割った「1分あたりに獲得できる因果数」の目安です。ただ、ルーレットで当たるコンテンツやその時の状況によっても変わってくるので、あくまで『だいたいの目安』!
獲得できる因果数 | 1分あたり効率 | ||
1 | 暁月モブハンAツアー | 240 | 16 |
2 | ルーレット レベル90(100個+50個) | 150 | 10 |
3 | ルーレット エキスパート(60個+80個) | 140 | 9.3 |
4 | ルーレット 討伐・討滅 | 60 | 8.5 |
5 | 漆黒モブハンAツアー | 120 | 8 |
6 | ルーレット アライアンス | 120~240 | 8 |
7 | ルーレット レベル50・60・70・80 | 120 | 8 |
8 | ルーレット レベリング | 100 | 6.6 |
9 | ルーレット ノーマル | 60 | 6.6 |
10 | 月の地下渓谷・ハーム島 | 80 | 5.3 |
11 | タレイア | 150 | 5 |
12 | ルーレット フロントライン(50個+50個) | 100 | 4 |
13 | ラピスマナリス・トロイアコート | 60 | 4 |
14 | クリスタルコンフリクト | 20 | 4 |
15 | エウプロシュネ・アグライア | 120 | 4 |
16 | ルーレット メインクエスト | 100 | 3.3 |
17 | オルトエウレカ | 60 | 3.3 |
18 | アルザダール・レムナント・スマイルトン・スティグマフォー | 50 | 3.3 |
19 | ヴァリアントダンジョン | 40 | 3.3 |
20 | フロントライン | 50 | 2.5 |
21 | 宝の地図 | 10 | 2 |
効率だけ考えるならこの上からの順番なのですが、例えばオルトエウレカの強化値上げを兼ねたければオルトエウレカに行けばいいし、どこかIDの装備集めがしたければそのIDに行けばいいし、選択肢が多いのが嬉しい周回です!
結局、最終段階まで因果だったね
namingway
norirow
第一段階からずっと因果集めで最初は賛否両論あった気がするけど、こうやって考えると遊べるコンテンツが幅広くて、やっぱりとても良かった気がするね!